
Ton · Stone
Tabela Super Mega atualizada
Plano Super Mega Promocional — Taxa promocional de entrada.
Quero essa taxaTabela de taxas 2026
Informe o valor da venda, escolha o plano de cada operadora e veja na hora quanto entra no seu bolso na Ton Super Mega, na PagBank e no Mercado Pago.
Taxa promocional de débito e crédito para clientes Rei da Maquininha.
Pix 0% na Ton e na PagBank direto na maquininha.
A maquininha é sua: compra uma vez e não paga mensalidade.

Tabela Super Mega atualizada
Plano Super Mega Promocional — Taxa promocional de entrada.
Quero essa taxa
Tabela completa por faturamento
Plano Super Max — Taxa promocional de entrada.
Quero essa taxa
Point Air 2, Pro 3 e Smart 2
Plano Plano promocional — Condição Rei da Maquininha.
Quero essa taxa
Taxas completas por faturamento. Use as setas para trocar de operadora.
| Modalidade | Super Mega PromocionalTaxa promocional de entrada | Super MegaAté R$ 3 mil/mês | Super MegaR$ 3 a 6 mil/mês | Super MegaR$ 6 a 10 mil/mês | Super MegaR$ 10 a 30 mil/mês | Super MegaAcima de R$ 30 mil/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Débito | 0,57% | 1,99% | 1,39% | 1,30% | 1,19% | 1,15% |
| Crédito à vista | 0,57% | 3,99% | 3,34% | 3,23% | 2,99% | 2,85% |
| Parcelado 2x | 3,97% | 9,86% | 7,29% | 6,69% | 5,38% | 5,33% |
| Parcelado 3x | 3,97% | 11,24% | 8,35% | 7,76% | 6,11% | 6,06% |
| Parcelado 4x | 4,97% | 13,59% | 9,23% | 8,64% | 7,84% | 7,79% |
| Parcelado 5x | 5,97% | 14,52% | 10,10% | 9,51% | 8,56% | 8,51% |
| Parcelado 6x | 6,97% | 15,22% | 10,85% | 10,37% | 9,27% | 9,22% |
| Parcelado 7x | 7,97% | 17,50% | 10,90% | 10,87% | 9,98% | 9,93% |
| Parcelado 8x | 7,97% | 18,76% | 10,95% | 10,92% | 10,68% | 10,63% |
| Parcelado 9x | 7,97% | 19,99% | 11,00% | 10,97% | 10,94% | 10,91% |
| Parcelado 10x | 7,97% | 20,99% | 11,05% | 11,02% | 10,99% | 10,96% |
| Parcelado 11x | 7,97% | 21,59% | 11,73% | 11,63% | 11,06% | 11,03% |
| Parcelado 12x | 7,97% | 21,99% | 12,38% | 11,68% | 11,09% | 11,06% |
| Parcelado 13x | 12,57% | 22,03% | 13,52% | 13,76% | 13,05% | 13,04% |
| Parcelado 14x | 13,52% | 23,15% | 14,46% | 14,71% | 14,00% | 13,99% |
| Parcelado 15x | 14,99% | 23,45% | 15,28% | 15,61% | 14,86% | 14,72% |
| Parcelado 16x | 14,99% | 24,95% | 16,78% | 17,02% | 15,91% | 16,22% |
| Parcelado 17x | 14,99% | 25,58% | 17,59% | 17,75% | 16,62% | 16,46% |
| Parcelado 18x | 14,99% | 26,58% | 17,92% | 18,10% | 17,08% | 16,91% |
| Parcelado 19x | 15,89% | 24,87% | 16,86% | 16,83% | 16,21% | 15,99% |
| Parcelado 20x | 15,89% | 25,51% | 17,50% | 17,47% | 16,85% | 16,63% |
| Parcelado 21x | 15,89% | 26,15% | 18,14% | 18,11% | 17,49% | 17,27% |
Plano Super Mega Promocional é a condição de entrada Rei da Maquininha. Depois, a taxa segue a faixa de faturamento mensal. Recebimento em 1 dia útil ou na hora; parcelado em até 21x.
Falar com um consultorValores com base nas tabelas vigentes de cada operadora. Sujeito a análise e a alterações definidas pela adquirente; a condição final é confirmada no atendimento.

e-CPF e e-CNPJ
Emissão 100% online por videoconferência, no mesmo dia.
Emitir agora
FGTS e conta de energia
Simule e receba o dinheiro na conta rapidamente, sem burocracia.
Simular crédito
Benefícios corporativos
Vale refeição, alimentação e transporte sem taxa de adesão.
Pedir proposta